-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Mar 09, 2025 at 03:53 PM
-- Server version: 10.11.10-MariaDB-cll-lve
-- PHP Version: 8.3.14

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `ggamesit_g1game`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `amanatugolisu`
--

CREATE TABLE `amanatugolisu` (
  `kramasankhye` int(11) NOT NULL,
  `byabaharkarta` int(11) NOT NULL,
  `kebetiari` varchar(200) NOT NULL,
  `sthiti` int(11) NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `aviset`
--

CREATE TABLE `aviset` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `nxt` float NOT NULL DEFAULT 0
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
-- Dumping data for table `aviset`
--

INSERT INTO `aviset` (`id`, `nxt`) VALUES
(1, 0);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `bajikattuttate`
--

CREATE TABLE `bajikattuttate` (
  `parichaya` int(11) NOT NULL,
  `byabaharkarta` int(11) NOT NULL,
  `kalaparichaya` varchar(255) NOT NULL,
  `prakar` varchar(100) NOT NULL,
  `ojana` varchar(100) NOT NULL,
  `menge` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `wettanzahl` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `ketebida` float NOT NULL,
  `phalaphala` varchar(255) NOT NULL DEFAULT 'perte',
  `sesabida` float NOT NULL,
  `ergebnis` int(11) DEFAULT NULL,
  `zufallig` int(11) DEFAULT NULL,
  `tiarikala` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp()
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
-- Dumping data for table `bajikattuttate`
--

INSERT INTO `bajikattuttate` (`parichaya`, `byabaharkarta`, `kalaparichaya`, `prakar`, `ojana`, `menge`, `wettanzahl`, `ketebida`, `phalaphala`, `sesabida`, `ergebnis`, `zufallig`, `tiarikala`) VALUES
(1, 69418, '20250206100010868', '1', '1', '1', '4', 4, 'perte', 3.92, 0, 52820, '2025-02-06 15:03:04'),
(2, 69456, '20250206100010870', '2', '13', '1', '50', 50, 'gagner', 98, 5, 63685, '2025-02-06 15:05:03'),
(3, 69478, '20250206100010870', '2', '14', '1', '98', 98, 'perte', 96.04, 5, 63685, '2025-02-06 15:05:03'),
(4, 69513, '20250206100010871', '2', '14', '1', '50', 50, 'perte', 49, 5, 96465, '2025-02-06 15:06:04'),
(5, 69507, '20250206100010872', '2', '14', '1', '98', 98, 'perte', 96.04, 5, 85955, '2025-02-06 15:07:03'),
(6, 69511, '20250206100010872', '2', '14', '10', '5', 50, 'perte', 49, 5, 85955, '2025-02-06 15:07:03'),
(7, 69542, '20250206100010873', '2', '14', '1', '50', 50, 'gagner', 98, 1, 43431, '2025-02-06 15:08:03'),
(8, 69546, '20250206100010873', '0', '12', '1', '10', 10, 'perte', 9.8, 1, 43431, '2025-02-06 15:08:03'),
(9, 69504, '20250206100010873', '2', '13', '10', '5', 50, 'perte', 49, 1, 43431, '2025-02-06 15:08:03'),
(10, 69546, '20250206100010873', '2', '14', '1', '10', 10, 'gagner', 19.6, 1, 43431, '2025-02-06 15:08:03'),
(11, 69504, '20250206100010873', '2', '13', '1', '48', 48, 'perte', 47.04, 1, 43431, '2025-02-06 15:08:03'),
(12, 69546, '20250206100010873', '0', '10', '1', '10', 10, 'perte', 9.8, 1, 43431, '2025-02-06 15:08:03'),
(13, 69535, '20250206100010873', '2', '13', '1', '25', 25, 'perte', 24.5, 1, 43431, '2025-02-06 15:08:03'),
(14, 69528, '20250206100010874', '2', '13', '1', '50', 50, 'perte', 49, 0, 93740, '2025-02-06 15:09:03'),
(15, 69545, '20250206100010874', '2', '14', '1', '50', 50, 'gagner', 98, 0, 93740, '2025-02-06 15:09:03'),
